Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- Institutions78 regulators
- 564
- Licences marked regulated
- 28
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
101–150 of 564
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Findable | None on record | 5.0 | 0 |
| FINEXITY | None on record | 5.0 | 0 |
| Finwerk | None on record | 5.0 | 0 |
| Fleap Fleap S.p.A. | None on record | 5.0 | 0 |
| Flux Protocol | None on record | 5.0 | 0 |
| Folks Finance | None on record | 5.0 | 0 |
| FQX | None on record | 5.0 | 0 |
| Frankly Insure | None on record | 5.0 | 0 |
| Free2ex | None on record | 5.0 | 0 |
| Freeverse.io | None on record | 5.0 | 0 |
| FriendsFingers | None on record | 5.0 | 0 |
| Fyblo | None on record | 5.0 | 0 |
| GamerHash | None on record | 5.0 | 0 |
| Gembex | None on record | 5.0 | 0 |
| GetBlock | None on record | 5.0 | 0 |
| GlassChain GlassChain AG | None on record | 5.0 | 0 |
| Glitter Finance Glitter Finance OÜ | None on record | 5.0 | 0 |
| GoldFinX | None on record | 5.0 | 0 |
| GoodCrypto | None on record | 5.0 | 0 |
| GPM Broker | None on record | 5.0 | 0 |
| GRN Grid | None on record | 5.0 | 0 |
| Guarda Guarda Wallet | None on record | 5.0 | 0 |
| H-Finance H-Finance UAB | None on record | 5.0 | 0 |
| Hacken | None on record | 5.0 | 0 |
| hae.sh hae.sh GmbH | None on record | 5.0 | 0 |
| heymate heymate AG | None on record | 5.0 | 0 |
| Hiveon | None on record | 5.0 | 0 |
| HOLD | None on record | 5.0 | 0 |
| Honest Honesto AG | None on record | 5.0 | 0 |
| Housecat | None on record | 5.0 | 0 |
| IconicChain IconicChain Oy | None on record | 5.0 | 0 |
| ICONIUM | None on record | 5.0 | 0 |
| Idoneus Idoneus AG | None on record | 5.0 | 0 |
| Infinite X Infinite X Ltd. | None on record | 5.0 | 0 |
| instinctools instinctools GmbH | None on record | 5.0 | 0 |
| Insurwiz Technology Insurwiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság | None on record | 5.0 | 0 |
| Investplus.cz Invest plus CZ s.r.o. | None on record | 5.0 | 0 |
| ioBuilder IOBUILDERS BLOCKCHAIN TECH & VENTURES, S.L | None on record | 5.0 | 0 |
| IOTA IOTA Foundation | None on record | 5.0 | 0 |
| IPOR IPOR Labs | None on record | 5.0 | 0 |
| Ispolink Ispolink Ltd | None on record | 5.0 | 0 |
| Iudica Iudica GmbH | None on record | 5.0 | 0 |
| K2 Capital K2 Capital Srl | None on record | 5.0 | 0 |
| Kaiko Kaiko SAS | None on record | 5.0 | 0 |
| Keyrock Keyrock BV | None on record | 5.0 | 0 |
| KICK KICK ECOSYSTEM | None on record | 5.0 | 0 |
| Kinesis Cayman | None on record | 5.0 | 0 |
| Knaken Knaken Cryptohandel B.V. | None on record | 5.0 | 0 |
| Kolokium Kolokium Blockchain Technologies S.L. | None on record | 5.0 | 0 |
| KORE Technologies KORE Technologies AG | None on record | 5.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
