2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
top-rated 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — Euro Firm Ledger
top-rated 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 5.19 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 43.0%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OffersFX Xtrade Europe LTD | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Magic Compass Magic Compass Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Capex JME Financial Services (Pty) Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedCNMVRegulatedFSCARegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Cardano | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | B2Prime B2B Prime Services EU Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Broctagon Prime Ltd Broctagon Prime | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Colmex Pro Colmex Pro Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FINANSERO Global Trade CIF Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | FOREX359 | 브로커 / 금융기관 | Financial Supervision CommissionRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | FTM Brokers FTM Brokers LLC | 브로커 / 금융기관 | NBRBRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Key to Trading Kleis EU Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | OMEGA Omega Funds Investment Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Topfx | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Wonderinterest Wonderinterest Trading Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Ingenico | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | EXT EXT LTD | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | nextmarkets nextmarkets Trading Limited | 브로커 / 금융기관 | MFSARegulated | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bitpanda | 브로커 / 금융기관 | BaFinRegulatedAMFRegulatedFIRegulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Change | 브로커 / 금융기관 | AFMRegulatedEstonian Financial Intelligence Unit (FIU / RAB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | UniCredit Bulbank | 브로커 / 금융기관 | Financial Supervision CommissionRegulatedBulgarian National Bank (BNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | aaafx Triple A Experts Investment Services Single Member SA | 브로커 / 금융기관 | HCMCRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | 3angleFX Triangleview Investments Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | 4xhub | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Algemene Bank Nederland | 브로커 / 금융기관 | De Nederlandsche Bank (DNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Bank Austria UniCredit Bank Austria AG | 브로커 / 금융기관 | Oesterreichische Nationalbank (Austrian National Bank)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CIM Bank | 브로커 / 금융기관 | FINMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Cometum | 브로커 / 금융기관 | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | First Investment Bank | 브로커 / 금융기관 | Bulgarian National Bank (BNB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | FXPN Leverate Capital Markets LLC | 브로커 / 금융기관 | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ikano Bank Ikano Bank AB (publ) | 브로커 / 금융기관 | FIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | IMS Markets INITIAL MERIT SECURE LTD | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ING ING Groep | 브로커 / 금융기관 | BaFinRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | INPAY Inpay A/S | 브로커 / 금융기관 | DFSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Investago Wonderinterest Trading Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Íslandsbanki | 브로커 / 금융기관 | Financial Supervisory Authority of Iceland (FME / Central Bank of Iceland)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Knab Bank | 브로커 / 금융기관 | AFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | mForex | 브로커 / 금융기관 | KNFRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | NessFx FXNET Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | OpenFX Open Investments LLC | 브로커 / 금융기관 | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | PatronFX Forex TB Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | PJSC Sberbank | 브로커 / 금융기관 | NBRBRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | SSC Smart SSC Smart FX Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Swedbank AB | 브로커 / 금융기관 | FIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Sydbank A/S | 브로커 / 금융기관 | Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | XSMarkets | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | 2525 Ventures BV | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Ardu Prime Ardu Prime SA | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ArmenoTech | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Armors | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | AuditOne | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | BigFx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Central Bank of Iceland | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Česká Národní Banka | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Champion coins | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Chromia ChromaWay AB | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | CMX CMX Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Coinhaven | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Coinhouse Coinhouse SAS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | CoinMarketCal | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | comoon.xyz Comoon tech UG | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Consulcesi Tech | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | CRYFIN | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Cryptectum | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Cryptiony Cryptiony R&D sp. z o. o. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Cryptoeasy CryptoEasy GmbH | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Cryptovest | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | D/Bond | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | decenda | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Django Stars | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | DoxyChain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | DQR | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | eGroup eGroup Norway AS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Enry's Island | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | EnviDa Token | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | European Blockchain Convention | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Evercity Evercity UG | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Evoblox | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | EZ Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | FIMART | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Finchainly | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | FINEXITY | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Flux Protocol | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | FQX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Free2ex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Freeverse.io | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | FXMeridian | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Fyblo | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | GamerHash | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Geco.one Analemma Technologies s.r.o. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | GetBlock | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | GlassChain GlassChain AG | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Glitter Finance Glitter Finance OÜ | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | GoldFinX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | GoodCrypto | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Guarda Guarda Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | hae.sh hae.sh GmbH | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | heymate heymate AG | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | HOLD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Honest Honesto AG | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | IconicChain IconicChain Oy | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
