Répertoire Mondial des Paires de Marché et Contrats d’Actifs Numériques · fr
Répertoire Mondial des Paires de Marché et Contrats d’Actifs Numériques
Spécifications des carnets d’ordres spot et perpétuels sur 15 places de liquidité institutionnelles (Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Kraken, Bitfinex et plus).
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- Liquidity Venues
- 15
- Tracked Entities
- 120
- Licences
- 81
- Locale
- fr
15 Hubs Mondiaux de Liquidité et Carnets d’Ordres
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
Répertoire des Contrats d’Actifs Numériques et Instruments
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Bitpanda | BITPANDA | 5.0 4 lic. | ||
| Capex JME Financial Services (Pty) Ltd | CAPEX | 6.5 3 lic. | ||
| Change | CHANGE | 5.0 2 lic. | ||
| UniCredit Bulbank | UNICRE | 5.0 2 lic. | ||
| SwissBorg SwissBorg SA | SWISSBORG | 4.0 2 lic. | ||
| Crypto Brokers Crypto Brokers OÜ | CRYPTO | 3.0 2 lic. | ||
| OffersFX Xtrade Europe LTD | OFFERSFX | 7.0 1 lic. | ||
| Magic Compass Magic Compass Ltd | MAGICC | 6.7 1 lic. | ||
| B2Prime B2B Prime Services EU Limited | B2PRIME | 6.0 1 lic. | ||
| Broctagon Prime Ltd Broctagon Prime | BROCTA | 6.0 1 lic. | ||
| Colmex Pro Colmex Pro Ltd | COLMEX | 6.0 1 lic. | ||
| FINANSERO Global Trade CIF Ltd | FINANSERO | 6.0 1 lic. | ||
| FOREX359 | FOREX359 | 6.0 1 lic. | ||
| FTM Brokers FTM Brokers LLC | FTMBRO | 6.0 1 lic. | ||
| Key to Trading Kleis EU Ltd | KEYTOT | 6.0 1 lic. | ||
| OMEGA Omega Funds Investment Limited | OMEGA | 6.0 1 lic. | ||
| Topfx | TOPFX | 6.0 1 lic. | ||
| Wonderinterest Wonderinterest Trading Ltd | WONDER | 6.0 1 lic. | ||
| EXT EXT LTD | EXT | 5.6 1 lic. | ||
| nextmarkets nextmarkets Trading Limited | NEXTMA | 5.3 1 lic. | ||
| aaafx Triple A Experts Investment Services Single Member SA | AAAFX | 5.0 2 lic. | ||
| 3angleFX Triangleview Investments Limited | 3ANGLEFX | 5.0 1 lic. | ||
| 4xhub | 4XHUB | 5.0 1 lic. | ||
| Algemene Bank Nederland | ALGEME | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Austria UniCredit Bank Austria AG | BANKAU | 5.0 1 lic. | ||
| CIM Bank | CIMBAN | 5.0 1 lic. | ||
| Cometum | COMETUM | 5.0 1 lic. | ||
| First Investment Bank | FIBANK | 5.0 1 lic. | ||
| FXPN Leverate Capital Markets LLC | FXPN | 5.0 1 lic. | ||
| Ikano Bank Ikano Bank AB (publ) | IKANOB | 5.0 1 lic. | ||
| IMS Markets INITIAL MERIT SECURE LTD | IMSMAR | 5.0 1 lic. | ||
| ING ING Groep | ING | 5.0 1 lic. | ||
| INPAY Inpay A/S | INPAY | 5.0 1 lic. | ||
| Investago Wonderinterest Trading Ltd | INVESTAGO | 5.0 1 lic. | ||
| Íslandsbanki | SLANDS | 5.0 1 lic. | ||
| Knab Bank | KNABBA | 5.0 1 lic. | ||
| mForex | MFOREX | 5.0 1 lic. | ||
| NessFx FXNET Limited | NESSFX | 5.0 1 lic. | ||
| OpenFX Open Investments LLC | OPENFX | 5.0 1 lic. | ||
| PatronFX Forex TB Limited | PATRONFX | 5.0 1 lic. | ||
| PJSC Sberbank | PJSCSB | 5.0 1 lic. | ||
| SSC Smart SSC Smart FX Ltd | SSCSMA | 5.0 1 lic. | ||
| Swedbank AB | SWEDBA | 5.0 1 lic. | ||
| Sydbank A/S | SYDBAN | 5.0 1 lic. | ||
| XSMarkets | XSMARKETS | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Frick Bank Frick AG | BANKFR | 4.0 1 lic. | ||
| EMS Brokers | EMSBRO | 4.0 1 lic. | ||
| Peaksight Peaksight Ltd | PEAKSIGHT | 4.0 1 lic. | ||
| SM CAPITAL MARKETS SM CAPITAL MARKETS Ltd | SMCAPI | 4.0 1 lic. | ||
| TFIFX TFI Markets Ltd | TFIFX | 4.0 1 lic. | ||
| AGBK Broker CDJ Social Stocks Ltd | AGBKBR | 3.0 1 lic. | ||
| ARYZE ARYZE ApS | ARYZE | 3.0 1 lic. | ||
| Emporium Capital Emporium Capital K.A Limited | EMPORI | 3.0 1 lic. | ||
| Adel Adelphoi | ADEL | 2.0 1 lic. | ||
| AM Markets Advanced Management Capital Limited | AMMARK | 2.0 1 lic. | ||
| Bity The Bity Group SA | BITY | 2.0 1 lic. | ||
| ErgoKantor Goldem Sp. z o.o. | ERGOKANTOR | 2.0 1 lic. | ||
| Fabric Ventures Fabric Ventures LL | FABRIC | 2.0 1 lic. | ||
| MintDice | MINTDICE | 2.0 1 lic. | ||
| OCI OASIS OCI OASIS CAPITAL INVESTMENTS (CYPRUS) LTD | OCIOAS | 2.0 1 lic. | ||
| Online.io Online Blockchain Technologies SRL | ONLINE | 2.0 1 lic. | ||
| Swipelux Swipelux OÜ | SWIPELUX | 2.0 1 lic. | ||
| UFX Reliantco Investments Ltd | UFX | 2.0 1 lic. | ||
| Tangany Tangany GmbH | TANGANY | 1.6 1 lic. | ||
| Tesseract Tesseract Group Oy | TESSERACT | 1.6 1 lic. | ||
| Monerium Monerium ehf. | MONERIUM | 1.3 1 lic. | ||
| BwareLabs | BWARELABS | 1.0 1 lic. | ||
| Firstrade | FIRSTRADE | 1.0 1 lic. | ||
| GFCMarkets | GFCMARKETS | 1.0 1 lic. | ||
| Optionweb Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd | OPTIONWEB | 1.0 1 lic. | ||
| Cardano | CARDANO | 6.5 0 lic. | ||
| Ingenico | INGENICO | 6.0 0 lic. | ||
| 2525 Ventures BV | 2525VE | 5.0 0 lic. | ||
| Ardu Prime Ardu Prime SA | ARDUPR | 5.0 0 lic. | ||
| ArmenoTech | ARMENOTECH | 5.0 0 lic. | ||
| Armors | ARMORS | 5.0 0 lic. | ||
| AuditOne | AUDITONE | 5.0 0 lic. | ||
| BigFx | BIGFX | 5.0 0 lic. | ||
| Central Bank of Iceland | CENTRA | 5.0 0 lic. | ||
| Česká Národní Banka | ESKNRO | 5.0 0 lic. | ||
| Champion coins | CHAMPI | 5.0 0 lic. | ||
| Chromia ChromaWay AB | CHROMIA | 5.0 0 lic. | ||
| CMX CMX Markets | CMX | 5.0 0 lic. | ||
| Coinhaven | COINHAVEN | 5.0 0 lic. | ||
| Coinhouse Coinhouse SAS | COINHOUSE | 5.0 0 lic. | ||
| CoinMarketCal | COINMA | 5.0 0 lic. | ||
| comoon.xyz Comoon tech UG | COMOON | 5.0 0 lic. | ||
| Consulcesi Tech | CONSUL | 5.0 0 lic. | ||
| CRYFIN | CRYFIN | 5.0 0 lic. | ||
| Cryptectum | CRYPTECTUM | 5.0 0 lic. | ||
| Cryptiony Cryptiony R&D sp. z o. o. | CRYPTIONY | 5.0 0 lic. | ||
| Cryptoeasy CryptoEasy GmbH | CRYPTOEASY | 5.0 0 lic. | ||
| Cryptovest | CRYPTOVEST | 5.0 0 lic. | ||
| D/Bond | DBOND | 5.0 0 lic. | ||
| decenda | DECENDA | 5.0 0 lic. | ||
| Django Stars | DJANGO | 5.0 0 lic. | ||
| DoxyChain | DOXYCHAIN | 5.0 0 lic. | ||
| DQR | DQR | 5.0 0 lic. | ||
| eGroup eGroup Norway AS | EGROUP | 5.0 0 lic. | ||
| Enry's Island | ENRYSI | 5.0 0 lic. | ||
| EnviDa Token | ENVIDA | 5.0 0 lic. | ||
| European Blockchain Convention | EUROPE | 5.0 0 lic. | ||
| Evercity Evercity UG | EVERCITY | 5.0 0 lic. | ||
| Evoblox | EVOBLOX | 5.0 0 lic. | ||
| EZ Exchange | EZEXCH | 5.0 0 lic. | ||
| FIMART | FIMART | 5.0 0 lic. | ||
| Finchainly | FINCHAINLY | 5.0 0 lic. | ||
| FINEXITY | FINEXITY | 5.0 0 lic. | ||
| Flux Protocol | FLUXPR | 5.0 0 lic. | ||
| FQX | FQX | 5.0 0 lic. | ||
| Free2ex | FREE2EX | 5.0 0 lic. | ||
| Freeverse.io | FREEVE | 5.0 0 lic. | ||
| FXMeridian | FXMERIDIAN | 5.0 0 lic. | ||
| Fyblo | FYBLO | 5.0 0 lic. | ||
| GamerHash | GAMERHASH | 5.0 0 lic. | ||
| Geco.one Analemma Technologies s.r.o. | GECOON | 5.0 0 lic. | ||
| GetBlock | GETBLOCK | 5.0 0 lic. | ||
| GlassChain GlassChain AG | GLASSCHAIN | 5.0 0 lic. | ||
| Glitter Finance Glitter Finance OÜ | GLITTE | 5.0 0 lic. | ||
| GoldFinX | GOLDFINX | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
