WikiBit-Style Digital Asset & VASP Surveillance
Digital Asset, Token & VASP Compliance Encyclopedia
Audit institutional token symbology, Virtual Asset Service Provider (VASP) licensing across MiCA, FinCEN, MAS, VARA and SFC frameworks, verified custody wallet compatibility, and live cross-exchange order-book pairs.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe — Digital Asset & VASP Compliance Slice
- Total Audited Digital AssetsToken & VASP dossiers
- 230
- Exchange Trading PairsSpot & perpetual contracts
- 920
- Verified Custody WalletsMPC, multi-sig & cold storage
- 1,093
- Regulatory VASP JurisdictionsMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
Audited Digital Assets, Token Symbology & VASP Directory
Each record links to its dedicated WikiBit-style VASP compliance dossier, institutional entity record, multi-exchange market matrix, and live USDT order-book specification.
All 230 audited digital assets & VASP records
151–200 of 230
| Token Symbol | Asset Name & VASP Dossier | Market Rank | Composite Audit Score | Custody Readiness | Exchange Pairs & Order Books |
|---|---|---|---|---|---|
| MORPHER | #151 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| NGRAVE | NGRAVE SA | #152 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| SECURE | #153 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| SOONAM | #154 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| SPIREX | #155 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| TOLARH | #156 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| TOTHEMOON | #157 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| TRADEX | #158 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| UPTREN | UP TREND Ltd. | #159 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| UBEXAI | #160 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ULTIMATE | Ultimate | #161 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| UPWEALTH | #162 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| UTOCAT | #163 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| UTORG | #164 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| VALIAT | #165 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| VALUIT | #166 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| VERSOW | #167 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| WECAN | #168 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ZENITH | #169 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BITSHARES | #170 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ELEMENT36 | #171 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| IEXEC | #172 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| T3RN | #173 | 2.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BITHIDE | #174 | 1.8 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BLOCKC | Blockchain HELIX AG | #175 | 1.8 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| QUASAR | Quasar Labs Ltd. | #176 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| SAFESWAP | #177 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| TALENT | Talenter GmbH | #178 | 1.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| BITGRA | #179 | 1.5 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| PECULIUM | Peculium | #180 | 1.4 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LINEHU | #181 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| NBIMAR | NBI Investments Limited | #182 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| OWNRWA | OWNR Wallet OÜ | #183 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| STASIS | Stasis Foundation | #184 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| SPECTR | Spectro Finance Ltd | #185 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| STAKIN | Stakin OÜ | #186 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| STAKIN | Staking Rewards GmbH | #187 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| STARCH | Starchain Gazer SASU | #188 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| STARLY | Starly Limited | #189 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| QIIBEE | qiibee ag | #190 | 1.3 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| PEIKO | #191 | 1.2 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| QANPLA | QANplatform OÜ | #192 | 1.2 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| NITTON | NITTON PLATFORM SE | #193 | 1.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| NIKOTE | #194 | 1.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| NORWEG | Norwegian Block Exchange AS | #195 | 1.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| ASCRIBE | Ascribe GmbH | #196 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| ASURE | #197 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| AXIMET | #198 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BLOCKC | #199 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BLOCKENIZA | #200 | 1.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles |
WikiBit-style digital asset, token symbology, and VASP compliance classifications are compiled from cross-venue supervisory registers (ESMA MiCA, US FinCEN MSB, Singapore MAS DPT, Dubai VARA, Hong Kong SFC VATP) and public market feeds. Always verify the contracting VASP entity and local regulatory permissions in your jurisdiction before transacting.
