WikiBit-Style Digital Asset & VASP Surveillance
Digital Asset, Token & VASP Compliance Encyclopedia
Audit institutional token symbology, Virtual Asset Service Provider (VASP) licensing across MiCA, FinCEN, MAS, VARA and SFC frameworks, verified custody wallet compatibility, and live cross-exchange order-book pairs.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe — Digital Asset & VASP Compliance Slice
- Total Audited Digital AssetsToken & VASP dossiers
- 230
- Exchange Trading PairsSpot & perpetual contracts
- 920
- Verified Custody WalletsMPC, multi-sig & cold storage
- 1,093
- Regulatory VASP JurisdictionsMiCA, FinCEN, MAS, VARA, SFC
- 16
Audited Digital Assets, Token Symbology & VASP Directory
Each record links to its dedicated WikiBit-style VASP compliance dossier, institutional entity record, multi-exchange market matrix, and live USDT order-book specification.
All 230 audited digital assets & VASP records
51–100 of 230
| Token Symbol | Asset Name & VASP Dossier | Market Rank | Composite Audit Score | Custody Readiness | Exchange Pairs & Order Books |
|---|---|---|---|---|---|
| HEYMATE | heymate AG | #51 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| HOLD | #52 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| IDONEUS | Idoneus AG | #53 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| IPOR | IPOR Labs | #54 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| ISPOLINK | Ispolink Ltd | #55 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| KEYROCK | Keyrock BV | #56 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| KICK | KICK ECOSYSTEM | #57 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| KNAKEN | Knaken Cryptohandel B.V. | #58 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| KORETE | KORE Technologies AG | #59 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LIFI | LI.FI Gmb | #60 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LIMECHAIN | LimeChain Ltd. | #61 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LIMITLEX | Limitlex Exchange OÜ | #62 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LOANXCHAIN | LoanXchain S.r.l. | #63 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LUMNET | #64 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| METAHASH | #65 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| MEVCAP | MEV Capital, UAB | #66 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| MINERSTAT | minerstat OÜ | #67 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| OMNISC | #68 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| OPENLEDGER | #69 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| OPENZE | #70 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| SCRYPT | #71 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| SHAPESHIFT | #72 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| STRIGA | #73 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| STSDIG | #74 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ZULUTRADE | ZuluTrade International Limited | #75 | 5.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| HIVEWALLET | #76 | 4.5 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| COPPER | #77 | 4.2 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ABTAG | Advanced Bitcoin Technologies AG | #78 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| COINGATE | #79 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| DERIBIT | #80 | 4.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BROXUS | #81 | 3.8 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| TEZOS | #82 | 3.8 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| OPOLOW | OPOLO SARL | #83 | 3.6 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| OWNRWA | #84 | 3.5 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| KRIPTO | Kriptomat OÜ | #85 | 3.1 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| ACKEEB | #86 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| AIRGAP | #87 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| AMDAX | #88 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| ARAGON | #89 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BITCOI | Bitcoin Suisse AG | #90 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| BLOCKW | #91 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| BULLIO | #92 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| EXPERTY | #93 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| KEYCAR | Status Research & Development GmbH | #94 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| LIQUITY | #95 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| MOONCH | #96 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| MOTHERSHIP | #97 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| NIGHTL | #98 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | ||
| NOKUWA | Noku AG | #99 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles | |
| OMNIWALLET | Somos Sinapsis SL | #100 | 3.0 / 10 | Multi-Sig & Hardware Ready 5 verified custody profiles |
WikiBit-style digital asset, token symbology, and VASP compliance classifications are compiled from cross-venue supervisory registers (ESMA MiCA, US FinCEN MSB, Singapore MAS DPT, Dubai VARA, Hong Kong SFC VATP) and public market feeds. Always verify the contracting VASP entity and local regulatory permissions in your jurisdiction before transacting.
